Alaçatı Fishing 2012 Kayıt Listesi
Alaçatı UluslararasıBalık Turnuvası 6.kezAlaçatıPort Marina`da gerçekleşecek. Her sene artan katılımcı sayısı ve seyircisiyle senenin en
heyecanlı aktivitesi haline gelen turnuvaya bu sene de yurtdışından katılımcımız var. 6.yılımız olması ve yoğun talep nedeni ile 60 tekne
ile sınırlı olan katılımcı sayısı 70'e çıkartıldı. Gene herzamanki gibi 5 kişilik yedek listemiz de var.
Tüm kayıtlar ancak ve yalnızca ödeme alındısı ile teyid edilmiş sayılacaktır.
No | Boat Name / Lenght | Anglers |
1 | ALCEDO | OKAN BUDİN |
2 | ALIVE | OSMAN ÜÇER |
3 | ALSYUM III | SOZOS VORGHIA |
4 | ANGEL OF THE SEA | FİKRET YILDIZ |
5 | ARYA | ARİF ŞEDELE |
6 | AYLİN | NECMETTİN YAY |
7 | BELLISIMO | HAKAN USLU |
8 | BLUE BIRD | TANKUT KARABACAK |
9 | BONITO | YUSUF VANLI |
10 | BORA BORA | YENAL EGE |
11 | CAN CEM | MAHMUT ÖZGENER |
12 | CANO | CAN ÖZER |
13 | CEMAL KAPTAN | CEMAL KARATAŞ |
14 | CRAZY BLUE | MİTHAT ŞİVELİOL |
15 | DANAI | XRISTOS KONIARIS |
16 | DEEP BLUE | ERTUĞRUL İÇİNGİR |
17 | DOLCE FUGA | AHMET TUNTAŞ |
18 | EL QUIZO | ÖMER ATAY |
19 | EQUINOX | SİRHAN ÖZEN |
20 | ESPADON | BERENT AKDEMİR |
21 | ESPADON | NEJAT ERDOĞAN |
22 | FIRST ONE | RIZA IŞIK |
23 | FİLİKA | CAN KESTELLİ |
24 | GÜZEL | BERAT ÖSEN |
25 | HAPPY LEMON | M.ALİ LAHUR |
26 | HUNTER | MUHİTTİN İŞÇİMENLER |
27 | IDEFIX | LEVENT ERDOĞAN |
28 | JUNE | EVREN KÖPRÜLÜ |
29 | KAİMU | DENİZ ÖZKARDEŞ |
30 | LA CAPRIA | MUSTAFA NİSARİ |
31 | LADY J | YUNUS MATUR |
32 | LEMAN | ŞÜKRÜ AKKAN |
33 | LEMANS | MEHMET EROL SENCER |
34 | LORYMA | ÖMER KARAOSMAN |
35 | MAHI MAHI | LEVENT BİLGİNOĞLU |
36 | MARIA | ANDREAS ROUSSAKIS |
37 | MEDOUSA | ŞEVKET KARAHAN |
38 | MILK | HİLMİ KAYHAN |
39 | MINER | SÜLEYMAN ATAY |
40 | MY SON | OMER FARUK TORUN |
41 | NAYA | KAĞAN ÖZBENLİ |
42 | NEG | SİNAN KOÇER |
43 | PESCATORE | GÖKÇE BAYSAK |
44 | PRANA | UMUT KIZILTAN |
45 | ROUGE | LEVENT TEMİZER |
46 | SEAGULL | CAN EKŞİOĞLU |
47 | SERENDIP | AHMET HAMDİ AYSUN |
48 | SHIVA / CESS | MURAT KIRCA |
49 | SÜHEYLA SULTAN | OSMAN MURAT KARADENİZ |
50 | TARPON | ENİS ÜLGEN |
51 | TEOS 3 | SUAT EVREN |
52 | TIME OUT | TOLGA AYDINOL |
53 | TNT | HALUK TEPE |
54 | TOMASINA | TAYLAN GÖRDÜREN |
55 | TUNA VORTEX | GÜROL GERZiLE |
56 | UHURU | CEM BOYNER |
57 | VICEM | AHMET BARANLIOĞU |
58 | VICTORY | GÖKHAN ÇARMIKLI |
| 59 | VIPER Marlin 25 | CENK ARSLANOĞLU ERCAN TABAK FETHİ GÜMÜŞ AHMET KEREM ŞENGEZER ADNAN BİLGUTAY |
60 | VOLI | KASIM KURTOĞLU |
61 | WAMBUKA | EKREM VARDAR |
62 | WANDA | TURAN MUTLU |
63 | WET CAT | TAYFUN MERİÇ |
64 | ZEPHYR | HÜSEYİN KIZILAĞAÇ |
65 | ZAYA | ADNAN AKDEMİR |
66 | ZEYNEP-B | BORA TEKİN |
68 | - | - |
69 | - | - |
70 | - | - |
2012 Alaçatı Fishing Turnuva Programı
4.Ekim, Perşembe
| 9.00-17.00 | Teknelerin varışı ve Marina’ya yerleşmesi |
5.Ekim,Cuma
| 09.00-15.00 | Teknelerin varışı ve Marina’ya yerleşmesi |
| 10.00-16.00 | Yarışma kayıtları |
| 17.00 | Skipper’s meeting ve hoşgeldiniz kokteyli, Yarışma kurallarının açıklanması ve yarışma alanının tanıtımı |
Önemli Not : Havakoşullarının gerektirdiği durumda teknelere en geç 3 gün öncesinden haber vererek Marina`ya tüm girişler 4.Ekim Perşembe`ye kaydırılıp, 5.Ekim Cuma turnuvanın ilk günü olarak kabul edilebilir. Bu durumda Çarşamba giriş yapamayan tekneler gün kaybına uğrayacaklardır.
6.Ekim, Cumartesi
| 07.00 | Offshore balıkçılarının denize açılışı |
| 16.00* | Oltaların sudan çıkarılması |
| 17.45** | Yarışmacılar için son tartı saati |
| 18.00 | Hakem kararlarının açıklanması |
| 19.00 | Port Alaçatı Sushi Party |
7.Ekim, Pazar
| 07.00 | Offshore balıkçılarının denize açılışı |
| 15.30* | Oltaların sudan çıkarılması |
| 17.45** | Yarışmacılar için son tartı saati |
| 18.00 | Hakem kararlarının açıklanması |
| 19.00 | Kazananların belli olacağı ödül töreni |
| 20.00 | Vodafone Red Party, Supperclub'da... |
* Saat 15:00’ten önce tutulmuş balıkların kazanana veya kaybedene kadar hakem heyetine gerekli şekilde bilgi vererek avlanmayı sürdürme hakkı vardır. Ancak bu süre içerisinde yeni balık tutulamaz.
** Birinci ikondaki durum gereği, söz konusu tekne için mücadele azami bir saat (16:00) uzatılır ve keza son tartı saati de hakemlerin onayı ile geciktirilir.
***Organizasyon komitesi yukarıda detayları görülen programda esnek davranma hakkına sahiptir.
"Jüri" Özel Ödülü / "Jury" Special Prize
| 1 | ZAYA | 17.150kg'lık Albacore | 500.-USD |
Lowrance Yakala Bırak Ödülü / Lowrance Release
| ROUGE | 10KG üzeri Spear Fish'in kurallara uygun denize geri bırakılması | LOWRANCENAVİGASYON CİHAZI |
En Büyük Balık / Biggest Catch
Bu kategoride sayılacak herhangi bir türün en ağır örneği yalnızca o kategoride olmak ve puan almak üzere bir kere sayılacaktır.
The “largest” single fish of any species to be presented for the “largest catch” category will be accounted only once in one prize and
point category only. That fish will therefore not be accounted for in the overall category.
| JUNE | 36.600kg'lık Blue Fin | 2000.-USD |
"Overall" - En Fazla Balık
Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri tüm türleri kapsayarak toplam ağırlık sınıflandırmasına uygulanacaktır, ancaken büyük balık
burada sayılmayacaktır.
First, Second and Third Prizes will go to the overall weight classifications, and to include all species, except the one specimen that
will go for the largest catch category.
| UHURU | 3000.-USD | |
2 | EL QUIZO | 2000.-USD | |
3 | JUNE EVREN KÖPRÜLÜ TİMUÇİN ALKINCI MAHMUT ETKİN 245.00 PUAN TALAT ERBOY TUNCAY KILIÇ TURGAY MERSİN | 1000.-USD | |